1, Pan African Medical Journal, Rang 3, 121 , 2020
1, Chembio Publishers , Anglais, Rang 2, 1-6, 2019
1, Société Béninoise de Pédiatrie , Français, Rang 5, 9-10, 2019
1, Sryahwa Publications, Anglais, Rang 1, 39-43, 2019
1, CAMES, Anglais, Rang 1, 170-176 , 2019
1, Avens Publishing Group, Anglais, Rang 1, 1-5, 2019
1, Scientific Research publishing , Anglais, Rang 1, 43-49, 2019
1, HILARIS , Anglais, Rang 1, 1-4, 2019
1, Scientific Research publishing , Anglais, Rang 6, 41-48, 2019
1, HILARIS , Anglais, Rang 5, 1-5, 2019
1, HILARIS , Anglais, Rang 4, 1-5, 2019
1, Wolters Kluwer-Medknow, Anglais, Rang 3, 1038-1043, 2019
1, Wolters Kluwer-Medknow, Anglais, Rang 4, 1097-1102, 2019
1, Rang 4, 2019
2019