1, Wolters Kluwer - Medknow, Anglais, Rang 2, S105-110, 2016
1, Science Publishing Group Research, Anglais, Rang 1, 396-400, 2016
1, Science Publishing Group Research, Anglais, Rang 2, 321-325, 2016
1, Science Publishing Group Research, Anglais, Rang 2, 259-264, 2016
1, Wolters Kluwer - Medknow, Anglais, Rang 2, 1-4, 2016
1, http://www.journaldynamicspapers.com, Anglais, Rang 2, 1-6, 2016
1, APIDPM Santé tropicale, Anglais, Rang 3, 80-82, 2016
1, Scientific research an Academic publish, Anglais, Rang 5, 10-15, 2016
2016
2016
2016
1, Société Médicale d’Afrique Noire de Langue Française , Français, Rang 1, 54-63, 2015
1, Editions Universitaires de Côte d’Ivoire, Français, Rang 1, 55-59, 2015
2015
2015