1, Copyright International Knowledge Press, Anglais, Rang 2, 95-105, 2022
1, Copyright International Knowledge Press, Anglais, Rang 2, 95-105, 2022
1, INTERNATIONAL journal., Rang 2, 95-105, 2017
1, International Formulae Group (IFG), Anglais, Rang 7, 2568-2574, 2016
1, International Formulae Group (IFG). , Anglais, Rang 1, 760-768, 2016
1, International Formulae Group (IFG), Anglais, Rang 7, 2568-2574, 2016
1, International Formulae Group (IFG). , Anglais, Rang 1, 760-768, 2016
1, AkiNik Publications, Anglais, Rang 3, 20-23, 2015
1, SCIENCEDOMAIN international , Anglais, Rang 2, 1-7, 2015
1, AkiNik Publications, Anglais, Rang 3, 20-23, 2015
1, SCIENCEDOMAIN international , Anglais, Rang 2, 1-7, 2015
1, Societe Medicale d'Afrique Noire de Langue Francaise, Français, Rang 1, 235-242, 2013
1, Societe Medicale d'Afrique Noire de Langue Francaise, Français, Rang 1, 235-242, 2013
1, Elsevier Science B.V., Anglais, Rang 3, 267-270, 2008
1, EDP Sciences, Français, Rang 5, 89-96, 2008