Rang 1, Int. J. Orthop. Sci. 2023; 9(4): 100-110, 2023
Rang 1, Int. J. Orthop. Sci. 2023; 9(3): 449-454, 2023
Rang 1, J Afr Chir Orthop Traumatol 2021; 6(2): 106-111 , 2021
Rang 3, J Afr Imag Méd 2021; 13(2):66-71. , 2021
Rang 1, J Afr Chir Orthop Traumatol 2021; 6(2): 86-93 The African Society of Orthopaedics (AFSO) , 2021
Rang 6, Bull. de l’ALLF 2020; 35: 15-20 , 2020
Rang 2, J Afr Chir Orthop Traumatol 2020; 5(1): 9-13, 2020
Rang 8, Mali Médical, 2020. 35:2. 20-25, 2020
Rang 2, J Afr Chir Orthop Traumatol 2020; 5(2): 58-62, 2020
Rang 3, 2020
Rang 5, 10-12 , 2019
Rang 3, Int. J. Orthop. Sci. 2019; 5(4): 806-808, 2019
Rang 8, Dakar médical, 2018 ;63 (3) : 211-223, 2018
J Afr Chir Orthop Traumatol 2018; 3(2): , Rang 4, 52-58, 2018
Rang 5, Revue marocaine de chirurgie orthopédique et traumatologique 2018 ; 77 : 22-3.1, 2018