1, Royal Society of Chemistry, Rang 8, 4515 - 4524, 2021
1, ELSEVIER, Rang 2, 2021
1, Rang 3, 36-385, 2020
1, SPRINGER, Rang 8, 45238 - 45249, 2020
1, Springer, Rang 2, 502-514, 2019
1, Springer, Rang 2, 515-522, 2019
1, John Wiley & Sons Ltd., Rang 3, 465-471, 2019
1, Taylor & Francis, Inc., Rang 2, 806-815, 2019
Brest (France), 2018
Brest (France), 2018
1, FAO. 2018, Anglais, Rang 6, 160-167, 2018
1, SCIENCEDOMAIN international, Anglais, Rang 8, 1-7, 2017
1, SCIENCEDOMAIN international, Anglais, Rang 5, 1-9, 2017
1, International Formulae Group., Français, Rang 2, 2744-2753, 2016
1, Elsevier Ltd., Anglais, Rang 3, 1715-1721, 2016