2017
1, IORG, Anglais, Rang 5, 68-72, 2017
1, IJOS, Anglais, Rang 4, 679-682, 2017
1, IJOS, Anglais, Rang 1, 618-620, 2017
1, Medwin Publishers, Anglais, Rang 5, 1-8, 2017
1, Medwin Publishers, Anglais, Rang 5, 1-11, 2017
1, Medwin Publishers, Anglais, Rang 6, 1-6, 2017
1, SM Group, Anglais, Rang 8, 1-4, 2017
1, SM Group, Anglais, Rang 2, 1-3, 2017
1, SM Group, Anglais, Rang 3, 2-3, 2017
1, SM Group, Anglais, Rang 4, 1-2, 2017
1, elynsgroup.com, Français, Rang 6, 1-6, 2017
1, Société Marocaine de Chirurgie Orthopédique et Traumatologique, Français, Rang 4, 82-87, 2017
1, Bentham Open, Anglais, Rang 6, 274-280, 2017
1, The African Society of Orthopaedics (AFSO) | La Société Africaine d’Orthopédie (SAFO)., Français, Rang 4, 126-131, 2016